<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ResearchChandra.net</title>
	<atom:link href="http://researchchandra.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://researchchandra.net</link>
	<description>ชุมชนชาววิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม:Chandra Researchers Community</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 15:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>รัฐสภาไทยเชิญชวนนักวิจัย เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใน 31 ตุลาคมนี้</title>
		<link>http://researchchandra.net/?p=126</link>
		<comments>http://researchchandra.net/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 15:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ผศ.ประชิด ทิณบุตร</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวสารการวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสารที่ควรทราบ]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]]></category>
		<category><![CDATA[สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchchandra.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัย ภายใต้ประเด็นหัวข้อเรื่อง ผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ภายใต้เจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงได้เชิญชวนให้นักวิจัยส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โดยตั้งงบประมาณสนับสนุนไว้ไม่เกิน 800,000บาท ภายใต้เงื่อนไขให้มีสาระเนื้อหาครอบคลุมประเด็นอันเป็นข้อกำหนดที่ตั้งไว้ 4 หัวข้อ โดยส่งภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2554 นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าอ่านได้จากหน้าเว็บห้องข่าวรัฐสภา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑o๓oo  โทร o ๒๒๔๔ ๑ooo  email : webmaster@parliament.go.th  http://www.parliament.go.th/ หรือคลิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://researchchandra.net/wp-content/uploads/2011/08/thai-law-2550.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-127" style="margin-left: 0px; margin-right: 7px;" title="thai-law-2550" src="http://researchchandra.net/wp-content/uploads/2011/08/thai-law-2550.jpg" alt="" width="320" height="461" /></a>ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัย ภายใต้ประเด็นหัวข้อเรื่อง<strong> ผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ภายใต้เจตนารมณ์ที่กำหนดไว้</strong> ดังนั้นจึงได้เชิญชวนให้นักวิจัยส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โดยตั้งงบประมาณสนับสนุนไว้ไม่เกิน 800,000บาท ภายใต้เงื่อนไขให้มีสาระเนื้อหาครอบคลุมประเด็นอันเป็นข้อกำหนดที่ตั้งไว้ 4 หัวข้อ โดยส่งภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2554 นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าอ่านได้จากหน้าเว็บห้องข่าวรัฐสภา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑o๓oo  โทร o ๒๒๔๔ ๑ooo  email : webmaster@parliament.go.th  http://www.parliament.go.th/ หรือคลิก <a title="เอกสารเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อรัฐสภา" href="http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=17135&amp;filename=index011" target="_blank">ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchchandra.net/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เชิญนักวิจัยจันทรเกษมเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554</title>
		<link>http://researchchandra.net/?p=117</link>
		<comments>http://researchchandra.net/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ผศ.ประชิด ทิณบุตร</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวสารการวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[นักวิจัยดีเด่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchchandra.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[สถาบันวิจัยฯแจ้งข่าวมาว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 71 ปี ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้มี การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554 ในวันที่ 9 กันยายน 2554 ประกอบด้วยรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รางวัล และรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 3 รางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จะได้รับเงินรางวัล ๆ ละไม่เกิน 10,000.- บาท ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับสมัครคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 19 &#8211; 29 สิงหาคม 2554 โดยผู้ที่สนใจสามารถเสนอชื่อด้วยตนเอง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://web.chandra/research.ac.th) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ และส่งแบบฟอร์มมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 10 ชุด ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ดำเนินการต่อไป]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 7px;" title="chandra-research" src="http://researchchandra.net/wp-content/uploads/2010/09/researchchandra-datacenter1.png" alt="" width="178" height="100" /> สถาบันวิจัยฯแจ้งข่าวมาว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 71 ปี ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้มี การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554 ในวันที่ 9 กันยายน 2554 ประกอบด้วยรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รางวัล และรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 3 รางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จะได้รับเงินรางวัล ๆ ละไม่เกิน 10,000.- บาท<br />
ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับสมัครคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 19 &#8211; 29 สิงหาคม 2554 โดยผู้ที่สนใจสามารถเสนอชื่อด้วยตนเอง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://web.chandra/research.ac.th) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ และส่งแบบฟอร์มมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 10 ชุด ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ดำเนินการต่อไป</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchchandra.net/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonkla NRCT Training Handbook 2004</title>
		<link>http://researchchandra.net/?p=112</link>
		<comments>http://researchchandra.net/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ผศ.ประชิด ทิณบุตร</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>
		<category><![CDATA[Tonkla NRCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchchandra.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Open publication &#8211; Free publishing &#8211; More nrct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object style="width:500px;height:417px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=EDECEC&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=110725152141-67378eb4755f4a4c9966edce907daa6f&amp;docName=tonkla-nrct-manual-book-2547&amp;username=prachid&amp;loadingInfoText=Tonkla%20NRCT%20Training%20Handbook%202004&amp;et=1314088344439&amp;er=85" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:500px;height:417px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=EDECEC&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=110725152141-67378eb4755f4a4c9966edce907daa6f&amp;docName=tonkla-nrct-manual-book-2547&amp;username=prachid&amp;loadingInfoText=Tonkla%20NRCT%20Training%20Handbook%202004&amp;et=1314088344439&amp;er=85" /></object>
<div style="width:500px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/prachid/docs/tonkla-nrct-manual-book-2547?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=EDECEC&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=nrct" target="_blank">More nrct</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchchandra.net/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action Research a methodology for change and development</title>
		<link>http://researchchandra.net/?p=109</link>
		<comments>http://researchchandra.net/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ผศ.ประชิด ทิณบุตร</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความวิชาการ]]></category>
		<category><![CDATA[Action Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchchandra.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Action Research a methodology for change and development from open university press Open publication &#8211; Free publishing &#8211; More art education]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Action Research a methodology for change and development from open university press</p>
<div><object style="width:500px;height:217px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=110131031634-a348f35937d441e49390694fb99fa791&amp;docName=action_research-bridget_somekh&amp;username=eliffa&amp;loadingInfoText=Action%20Research%3A%20a%20methodology%20for%20change%20anddevelopment&amp;et=1314087563976&amp;er=81" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:500px;height:217px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=110131031634-a348f35937d441e49390694fb99fa791&amp;docName=action_research-bridget_somekh&amp;username=eliffa&amp;loadingInfoText=Action%20Research%3A%20a%20methodology%20for%20change%20anddevelopment&amp;et=1314087563976&amp;er=81" /></object>
<div style="width:500px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/eliffa/docs/action_research-bridget_somekh?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=art%20education" target="_blank">More art education</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchchandra.net/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การนำเสนอผลงานวิจัย-ออกแบบสร้างตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี แบบสนทนากลุ่ม (Design focus group)</title>
		<link>http://researchchandra.net/?p=106</link>
		<comments>http://researchchandra.net/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 12:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ผศ.ประชิด ทิณบุตร</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวสารการวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[Design focus group process]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchchandra.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับ บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ นำเสนอผลงานการวิจัย-ออกแบบตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Cluster Brand) ตามขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย-ออกแบบขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมพิจารณา และตัดสินคัดเลือกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน (Standard Corporate Graphic Design Focus groups and Decision Making) โดยมีผู้แทนของสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน ผุ้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปร่วมสนทนา และตอบแบบสอบถามทั้งแบบโดยตรง และแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://sites.google.com/site/kanchanaburisweetcorn ณ ห้องประชุมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30 น.-12.30 น. View all Get your own แบบสอบถามและข้อมูลสรุปแบบประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ ของเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี (The design focus group questionnaire for decision making of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษา<a title="Kanchanaburi Sweet Corn Cluster Branding" href="http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com/p/blog-page_17.html">โครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน</a> จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับ บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ <span style="font-family: Tahoma,sans-serif;" lang="TH">นำเสนอผลงานการวิจัย-ออกแบบตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Cluster Brand) ตามขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย-ออกแบบขั้นตอนที่ 3 </span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 119%;" lang="th">การมีส่วนร่วมพิจารณา และตัดสินคัดเลือกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน (</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt; line-height: 119%;" lang="en-US">Standard Corporate Graphic Design Focus groups and Decision Making)</span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;" lang="TH"> โดยมีผู้แทนของสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน ผุ้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปร่วมสนทนา และตอบแบบสอบถามทั้งแบบโดยตรง และแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ <a href="http://sites.google.com/site/kanchanaburisweetcorn">http://sites.google.com/site/kanchanaburisweetcorn</a> ณ ห้องประชุมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30 น.-12.30 น.</span></p>
<div style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 12px; width: 515px;">
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="515" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;captions=1&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fprachid2009%2Falbumid%2F5642822087019240913%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" /><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="515" height="315" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;captions=1&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fprachid2009%2Falbumid%2F5642822087019240913%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US"></embed></object></div>
<p><span style="float: left;"><a style="color: #3964c2;" href="https://picasaweb.google.com/prachid2009/KanchanaburiSweetCornBrandDesignFocusGroup?authuser=0&amp;feat=flashalbum">View all</a></span><a style="color: #3964c2;" href="http://picasaweb.google.com/lh/getEmbed?feat=flashalbum"> Get your own</a></p>
</div>
</div>
<div class="MsoBodyText" style="margin-bottom: 0pt; text-align: left;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt;" lang="th"> แบบสอบถามและข้อมูลสรุปแบบประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ ของเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี </span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt;" lang="en-US">(The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามีส่วนร่วมได้โดย <a href="https://sites.google.com/site/kanchanaburisweetcorn">คลิกเข้าทำแบบสอบถามแบบออนไลน์ได้ที่นี่ ครับ</a></span></div>
<div><object style="width:500px;height:353px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=E0E0E0&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=110820041312-1fe3a596b0634f9ab9dabdb0c1ce2538&amp;docName=__________________________________________________&amp;username=prachid&amp;loadingInfoText=The%20design%20focus%20group%20questionnaire%20for%20decision%20making%20of%20kanchanaburi%20sweet%20corn%20cluster%20brand&amp;et=1314102550063&amp;er=25" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:500px;height:353px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=E0E0E0&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=110820041312-1fe3a596b0634f9ab9dabdb0c1ce2538&amp;docName=__________________________________________________&amp;username=prachid&amp;loadingInfoText=The%20design%20focus%20group%20questionnaire%20for%20decision%20making%20of%20kanchanaburi%20sweet%20corn%20cluster%20brand&amp;et=1314102550063&amp;er=25" /></object>
<div style="width:500px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/prachid/docs/__________________________________________________?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=E0E0E0&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=cluster%20brand" target="_blank">More cluster brand</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchchandra.net/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>บทความวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม</title>
		<link>http://researchchandra.net/?p=99</link>
		<comments>http://researchchandra.net/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 05:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ผศ.ประชิด ทิณบุตร</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>
		<category><![CDATA[chandra seal]]></category>
		<category><![CDATA[cid]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity design]]></category>
		<category><![CDATA[การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน]]></category>
		<category><![CDATA[การออกแบบตราสัญลักษณ์]]></category>
		<category><![CDATA[ตรามหาวิทยาลัยราชภัฎ]]></category>
		<category><![CDATA[ตราราชภัฏ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchchandra.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[บทความวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Open publication &#8211; Free publishing &#8211; More graphic design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บทความวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม</p>
<div>
<p><object style="width: 500px; height: 425px;"><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=110726004035-f23cda0921594a1da38597a747a37acb&amp;docName=prachid-cru-cid-research-article-2-7-2011&amp;username=prachid&amp;loadingInfoText=Prachid-CRU-CID-Research-Article-2-7-2011&amp;et=1311641037173&amp;er=6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><embed style="width: 500px; height: 425px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" flashvars="mode=embed&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;documentId=110726004035-f23cda0921594a1da38597a747a37acb&amp;docName=prachid-cru-cid-research-article-2-7-2011&amp;username=prachid&amp;loadingInfoText=Prachid-CRU-CID-Research-Article-2-7-2011&amp;et=1311641037173&amp;er=6" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="width: 500px; text-align: left;"><a href="http://issuu.com/prachid/docs/prachid-cru-cid-research-article-2-7-2011?mode=embed&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=graphic%20design" target="_blank">More graphic design</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://researchchandra.net/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รวมพลสัมมนาต้นกล้าวิจัย รุ่น 1-10 วันที่ 21-22 เดือนกรกฎาคม 2554 นี้</title>
		<link>http://researchchandra.net/?p=96</link>
		<comments>http://researchchandra.net/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ผศ.ประชิด ทิณบุตร</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://researchchandra.net/?p=96</guid>
